Feel the Blues with all that Jazz
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Strona Główna Pop i Różności Billboard Top 30 Billboard Top 30 Hits – 1948

Billboard Top 30 Hits – 1948

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Billboard Top 30 Hits – 1948

Image could not be displayed. Check browser for compatibility.


1 	Pee Wee Hunt 	Twelfth Street Rag
2 	Peggy Lee 	Manana
3 	Bing Crosby 	Now Is The Hour
4 	Margaret Whiting 	A Tree In The Meadow
5 	Jon and Sondra Steele 	My Happiness
6 	Ken Griffin and Jerry Wayne 	You Can't Be True, Dear
7 	Dick Haymes 	Little White Lies
8 	Al Trace 	You Call Everybody Darlin'
9 	Pied Pipers 	My Happiness
10 	Art Mooney 	I'm Looking Over A Four Leaf Clover
11 	Doris Day 	It's Magic
12 	Gordon Jenkins 	Maybe You'll Be There
13 	Vaughn Monroe 	Ballerina
14 	King Cole Trio 	Nature Boy
15 	Kay Kyser 	Woody Woodpecker
16 	Doris Day and Buddy Clark 	Love Somebody
17 	Gracie Fields 	Now Is The Hour
18 	Francis Craig 	Beg Your Pardon
19 	Ken Griffin 	You Can't Be True, Dear
20 	Andrews Sisters 	Toolie Oolie Doolie
21 	Dinah Shore 	Buttons and Bows
22 	Peggy Lee 	Golden Earrings
23 	Art Mooney 	Baby Face
24 	Arthur Godfrey 	Too Fat Polka
25 	Ella Fitzgerald 	My Happiness
26 	Perry Como 	Because
27 	Sammy Kaye 	Serenade Of The Bells
28 	Tommy Dorsey 	Until
29 	Spike Jones 	William Tell Overture
30 	Frankie Carle 	Beg Your Pardon
+
31 	Tex Beneke 	St. Louis Blues March
32 	Primo Scala 	Underneath The Arches
33 	Kay Kyser 	On a Slow Boat to China
34 	Sportsmen and Mel Blanc 	Woody Woodpecker
35 	Ray Noble 	I'll Dance at Your Wedding
36 	Freddy Martin 	The Dickey-Bird Song
37 	Russ Morgan and Milt Herth 	I'm Looking Over A Four Leaf Clover
38 	Vaughn Monroe 	How Soon
39 	Jo Stafford 	Serenade Of The Bells

download (mp3 @128 kbs):

salefiles yandex 4shared mega mediafire zalivalka cloudmailru uplea

 

back

 

Zanim ściągniesz jakikolwiek plik, musisz przeczytać i zaakceptować nasz
Regulamin.

Jeśli jesteś artystą lub agentem i chciałbyś by Twoja muzyka została usunięta
z naszej strony, proszę napisz do nas na
abuse@theblues-thatjazz.com
i usuniemy ją jak najszybciej.


Sonda
Który gatunek muzyczny najchętniej chciałbyś u nas widzieć?
 
Teraz na stronie:
  • 198 gości
Łączna liczba odwiedzin :
248323675